1R - LL - Konkurs dokładności art. 238.1.1 (wys. 80 cm) (02-08-2019) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | FOUR ROSES | Jacuńska Inga (J.2003) | Kjk elizar | 0 | 50,88 | |
1 | CASKANO | Kownacki Mikołaj | Karkonoski KJ | 0 | 60,05 | |
1 | STENTOR D | Pierchała Natalia (JM.2004) | KJK Elizar Jejkowice | 0 | 59,29 | |
1 | NOCNA DAMA | Żak Weronika (MJ.2000) | bpk | 0 | 56,64 | |
1 | SONNY BOY M | Pszowski Kevin (Mł.2008) | bpk | 0 | 59,32 | |
1 | SONNY BOY M | Pszowski Kevin (Mł.2008) | bpk | 0 | 50,90 | |
1 | GRACE O’FAIRY | Piotrowska Alicja (J.2001) | SK Dębno | 0 | 50,85 | |
1 | WIKTORIA | Dunajska Marianna (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 57,16 | |
1 | HRABINKA ”C” | Miałszygrosz Amelia (JM.2006) | KJ Biały Las Stajnia Przybylscy | 0 | 58,85 | |
1 | SHIRI | Rymaszewska Marta (J.2002) | St. 4You KJ Wrocław | 0 | 54,42 | |
1 | LEGIONISTA | Pszowski Kevin (Mł.2008) | bpk | 0 | 53,93 | |
12 | HAŃCZA | Adamczewska Klaudia (JM.2004) | bpk | 1 | 66,80 | |
12 | HAŃCZA | Adamczewska Klaudia (JM.2004) | bpk | 1 | 64,90 | |
12 | SHANTAL | Guszpil Weronika (Mł.2016) | KJ Jaroszówka | 1 | 64,69 | |
12 | JAGUAR R-E | Pociecha-Ochab Joanna | OSK Michalscy Trzebnica | 1 | 67,31 | |
16 | C.ELQUADOR CAVALO Z | Luty Dominika | bpk | 2 | 70,35 | |
17 | STENTOR D | Pierchała Natalia (JM.2004) | KJK Elizar Jejkowice | 4 | 61,57 | |
17 | NOCNA DAMA | Żak Weronika (MJ.2000) | bpk | 4 | 56,53 | |
17 | LADY EWITA | Klimek Paulina (Mł.2009) | JKS w Jaroszówce | 4 | 53,40 | |
17 | SHANTAL | Guszpil Weronika (Mł.2016) | KJ Jaroszówka | 4 | 57,63 | |
17 | FOUR ROSES | Kuś Oliwia (JM.2004) | KJK Elizar Jejkowice | 4 | 54,59 | |
22 | ACCORN | Pociecha-Ochab Joanna | OSK Michalscy Trzebnica | 5 | 67,37 | |
22 | CASKANO | Kownacki Mikołaj | Karkonoski KJ | 5 | 64,97 | |
22 | PRIMA-DONA VAN HET VOORTVELD | Zielińska Paulina | St. Rodan Club | 5 | 67,84 | |
22 | PRIMA-DONA VAN HET VOORTVELD | Zielińska Paulina | St. Rodan Club | 5 | 65,23 | |
22 | C.ELQUADOR CAVALO Z | Luty Dominika | bpk | 5 | 64,86 | |
22 | GRACE O’FAIRY | Piotrowska Alicja (J.2001) | SK Dębno | 5 | 80,04 | |
28 | JAGUAR R-E | Pociecha-Ochab Joanna | OSK Michalscy Trzebnica | 8 | 61,88 | |
29 | POLIANA | Młodawska Karolina (J.2003) | bpk | 11 | 75,06 | |
30 | POLIANA | Młodawska Karolina (J.2003) | bpk | 12 | 76,22 | |
31 | LADY EWITA | Klimek Paulina (Mł.2009) | JKS w Jaroszówce | 19 | 91,55 | |
32 | ACCORN | Pociecha-Ochab Joanna | OSK Michalscy Trzebnica | 23 | 105,74 | |
| ENRICO | Kosakiewicz Nikola (JM.2004) | Królewski KJi Wiktoria Chrzanów | ELI | | |
| ELENA | Kantarowicz Marcin | KJ Podkówka Team | ELI | | |
| ENRICO | Kosakiewicz Nikola (JM.2004) | Królewski KJi Wiktoria Chrzanów | ELI | | |
| ELENA | Kantarowicz Marcin | KJ Podkówka Team | REZ | | |
2R - L - Konkurs z trafieniem w normę czasu Regulamin B dod. S1 (wys. 100 cm) (02-08-2019) |
| | | | | | Różnica | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | do normy | Nagroda |
1 | QUINTANA | Malińska Aleksandra (J.2001) | St. Sportowe Vidavia | 0 | 63,44 | -0,56 | |
2 | JACKPOT A | Gramza Leszek | St. Rodan Club | 0 | 64,76 | +0,76 | |
3 | NELSON V/D HUNTERS | Chrzanowski Jan | KJ Ślęża Wrocław | 0 | 65,26 | +1,26 | |
4 | MARSEL | Piszczatowska-Hołub Katarzyna | KJ Biały Las Stajnia Przybylscy | 0 | 62,26 | -1,74 | |
5 | ROYBOSS | Kreutzer Andrea (MJ.1999) | bpk | 0 | 62,23 | -1,77 | |
6 | JACKPOT A | Gramza Leszek | St. Rodan Club | 0 | 65,81 | +1,81 | |
7 | ROYBOSS | Kreutzer Andrea (MJ.1999) | bpk | 0 | 62,18 | -1,82 | |
8 | FLAVIO | Kolbusz Magdalena | Stadnina Koni Kruszyńscy Sp. z o.o. | 0 | 58,38 | -5,62 | |
9 | DE VOLTAIRE | Dmyszewicz Jasmina (MJ.2000) | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 69,91 | +5,91 | |
10 | TOSCA L | Grzesik Maria (J.2003) | St. Rodan Club | 1 | 66,08 | +2,08 | |
11 | BARAKUDA | Frey Lea (J.2002) | bpk | 1 | 57,26 | -6,74 | |
12 | TWIST | Guszpil Weronika (Mł.2016) | KJ Jaroszówka | 2 | 62,09 | -1,91 | |
13 | HORAYA OMHG | Gramza Amelia (JM.2006) | St. Rodan Club | 2 | 57,24 | -6,76 | |
14 | WIKTORIA | Dunajska Marianna (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 2 | 55,51 | -8,49 | |
15 | KORA | Bottcher Sofia (JM.2006) | KJ Podkówka Team | 3 | 72,01 | +8,01 | |
16 | DE VOLTAIRE | Dmyszewicz Jasmina (MJ.2000) | OSK Michalscy Trzebnica | 4 | 97,09 | +33,09 | |
17 | ARASH | Luty Dominika | bpk | 5 | 85,86 | +21,86 | |
18 | JASS | Lucińska Weronika | LKJ Platan Wrocław | 6 | 82,52 | +18,52 | |
19 | QUIDAM DE HENRY | Galicki Anzelm (J.2001) | OSK Michalscy Trzebnica | 6 | 91,58 | +27,58 | |
20 | ARASH | Luty Dominika | bpk | 7 | 102,67 | +38,67 | |
| SHIRI | Rymaszewska Marta (J.2002) | St. 4You KJ Wrocław | ELI | | | |
| TWIST | Guszpil Weronika (Mł.2016) | KJ Jaroszówka | ELI | | | |
| QUIDAM DE HENRY | Galicki Anzelm (J.2001) | OSK Michalscy Trzebnica | ELI | | | |
3R - P - Konkurs zwykły art. 238.2.1 (wys. 110 cm) (02-08-2019) |
| | | | | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | BATUMI L | Gramza Leszek | St. Rodan Club | 0 | 55,87 | |
2 | GULIWER | Dubiniak Matylda (J.2003) | JKS Jaroszówka | 0 | 57,78 | |
3 | CLEARROUND | Gramza Leszek | St. Rodan Club | 0 | 60,59 | |
4 | CENTILLE S | Piszczatowska-Hołub Katarzyna | KJ Biały Las Stajnia Przybylscy | 0 | 61,02 | |
5 | AVATAR | Kokoszyńska Kornelia (MJ.1999) | LKJ Platan Wrocław | 0 | 62,08 | |
6 | SZALONY CHE | Gałczyński Tomasz | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 62,87 | |
7 | QUINTANA | Malińska Aleksandra (J.2001) | St. Sportowe Vidavia | 0 | 67,08 | |
8 | BARAKUDA | Frey Lea (J.2002) | bpk | 0 | 70,29 | |
9 | CALVADOS | Matuszewska Monika | KJ Partynice Wrocław | 0 | 71,92 | |
10 | NELSON V/D HUNTERS | Chrzanowski Jan | KJ Ślęża Wrocław | 0 | 72,70 | |
11 | BARBÓRKA | Kownacki Mikołaj | Karkonoski KJ | 0 | 72,73 | |
12 | GROGORY | Skąpska Aleksandra (MJ.2000) | KJ Picador Dziuplina | 0 | 74,61 | |
13 | MARSEL | Piszczatowska-Hołub Katarzyna | KJ Biały Las Stajnia Przybylscy | 1 | 78,03 | |
14 | FRAKTAL | Komperda Renata | Podhalańskie St. J Pro Nati | 4 | 59,53 | |
15 | NUMCIMBA | Kluka Maja (J.2001) | St. Sportowe Vidavia Wrocław | 4 | 65,38 | |
16 | LE COU COU | Skąpska Aleksandra (MJ.2000) | KJ Picador Dziuplina | 4 | 74,40 | |
17 | SAINT VINCENT | Cepa Anna (J.2003) | St. Rodan Club | 5 | 76,01 | |
18 | KORA | Bottcher Sofia (JM.2006) | KJ Podkówka Team | 6 | 82,42 | |
19 | FLAVIO | Kolbusz Magdalena | Stadnina Koni Kruszyńscy Sp. z o.o. | 16 | 73,75 | |
20 | TOSCA L | Grzesik Maria (J.2003) | St. Rodan Club | 24 | 88,94 | |
| JASS | Lucińska Weronika | LKJ Platan Wrocław | ELI | | |
4R - N - Konkurs dwufazowy art.274.1.5.3 (wys. 120 cm) (02-08-2019) |
| | | | I Faza | I Faza | II Faza | II Faza | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Punkty | Czas | Punkty | Czas | Nagroda |
1 | BATUMI L | Gramza Leszek | St. Rodan Club | 0 | 47,31 | 0 | 30,89 | 200 PLN |
2 | CLEARROUND | Gramza Leszek | St. Rodan Club | 0 | 42,70 | 0 | 31,31 | 150 PLN |
3 | DEEP PURPLE RED WINE | Januszewska Zuzanna (MJ.2000) | KS Small Cherry Trzebnica | 0 | 47,23 | 0 | 33,06 | 100 PLN |
4 | GAL | Koroblowska Weronika (J.2003) | KJ Biały Las Stajnia Przybylscy | 0 | 47,14 | 0 | 33,88 | |
5 | AVATAR | Kokoszyńska Kornelia (MJ.1999) | LKJ Platan Wrocław | 0 | 43,02 | 0 | 35,69 | |
6 | NUCIA | Luty Dominika | bpk | 0 | 45,67 | 0 | 37,96 | |
7 | SAINT VINCENT | Cepa Anna (J.2003) | St. Rodan Club | 0 | 46,18 | 0 | 39,34 | |
8 | CASSONE | Guszpil Weronika (Mł.2016) | KJ Jaroszówka | 0 | 46,24 | 4 | 32,60 | |
9 | CENTILLE S | Piszczatowska-Hołub Katarzyna | KJ Biały Las Stajnia Przybylscy | 0 | 42,99 | 4 | 34,60 | |
10 | SZALONY CHE | Gałczyński Tomasz | OSK Michalscy Trzebnica | 0 | 45,48 | 8 | 38,58 | |
11 | COLOMBO | Przezak Katarzyna (J.2001) | St. Rodan Club | 1 | 48,23 | | | |
12 | FRAKTAL | Komperda Renata | Podhalańskie St. J Pro Nati | 4 | 38,21 | | | |
13 | BARBÓRKA | Kownacki Mikołaj | Karkonoski KJ | 4 | 42,22 | | | |
14 | GROGORY | Skąpska Aleksandra (MJ.2000) | KJ Picador Dziuplina | 5 | 48,35 | | | |
15 | LE COU COU | Skąpska Aleksandra (MJ.2000) | KJ Picador Dziuplina | 5 | 50,30 | | | |
| NUMCIMBA | Kluka Maja (J.2001) | St. Sportowe Vidavia Wrocław | ELI | | | | |
1 - KUCE/50 cm - Konkursna styl jeźdźca (wys. 50 cm) (02-08-2019) |
| | | | Punkty | Punkty | Punkty | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | MAGGIE | Suwała Zosia (Mł.2008) | JKS Neksico Kędzierzyn | 0 | 1,5 | 1,5 | 65,38 | |
2 | FRIDA | Grobelny Martyna (Mł.2010) | LKJ przy Stadninie Koni w Ochabach | 0 | 3,5 | 3,5 | 69,21 | |
3 | TIFI | Przybyła Natalia (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 4 | 4,0 | 68,09 | |
3 | PASCAL JAN-PON | Stachura Pola (Mł.2008) | UKJ Karmen Niekłonice | 0 | 4 | 4,0 | 66,25 | |
5 | WALNUT SAMSON | Nagła Maja (Mł.2010) | St. KJ Stajnia ADAMUS | 0 | 5,5 | 5,5 | 66,38 | |
6 | E - FIFKA | Kosakiewicz Oliwia (Mł.2007) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 7 | 7,0 | 65,16 | |
7 | EURUTEC TOSIA | Paluch Martyna (JM.2005) | bpk | 1 | 7 | 8,0 | 79,08 | |
7 | ŁATKA | Drozdowska Maja (Mł.2018) | UKJ Petrico Pony Karlino | 0 | 8 | 8,0 | 81,76 | |
| BOLERO | Kempa Aleksandra (Mł.2010) | St. KJ Stajnia ADAMUS | | | ELI | | |
| TERCJA | Poniatowska Alicja (Mł.2007) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | | | REZ | | |
2 - KUCE/60 cm - Konkursna styl jeźdźca (wys. 60 cm) (02-08-2019) |
| | | | Punkty | Punkty | Punkty | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | CARMANA'S NEPTUN | Pupiałło Marianna (Mł.2008) | KJ Bracia Romanowscy | 0 | 2,0 | 2,0 | 63,01 | |
2 | FRIDA | Grobelny Martyna (Mł.2010) | LKJ przy Stadninie Koni w Ochabach | 0 | 2,5 | 2,5 | 61,29 | |
2 | IKONA | Stasiak Agata (Mł.2009) | KJ Stajnia Bukowiec | 0 | 2,5 | 2,5 | 65,25 | |
2 | IKONA | Stasiak Agata (Mł.2009) | KJ Stajnia Bukowiec | 0 | 2,5 | 2,5 | 65,65 | |
5 | LUKRECJA | Ferenc Kinga (Mł.2007) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0.5 | 3,0 | 3,5 | 57,27 | |
5 | JUNIOR | Pliem-Perka Martyna (Mł.2009) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 3,5 | 3,5 | 60,47 | |
5 | DENIS | Biela Berenika (Mł.2008) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | 0 | 3,5 | 3,5 | 56,06 | |
8 | APASJONATA CON AMORE | Przybyła Natalia (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 4 | 4,0 | 68,25 | |
9 | WALNUT SAMSON | Nagła Maja (Mł.2010) | St. KJ Stajnia ADAMUS | 0 | 4,5 | 4,5 | 63,65 | |
9 | MAGGIE | Suwała Zosia (Mł.2008) | JKS Neksico Kędzierzyn | 0 | 4,5 | 4,5 | 70,91 | |
9 | TERCJA | Poniatowska Alicja (Mł.2007) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 4,5 | 4,5 | 67,81 | |
9 | DERRYVEENEY SPARROW | Kołodzińska Aleksandra (Mł.2008) | bpk | 0.5 | 4,0 | 4,5 | 67,67 | |
9 | EL-WILLOW MICHAEL | Grobelny Martyna (Mł.2010) | LKJ przy Stadninie Koni w Ochabach | 0 | 4,5 | 4,5 | 68,36 | |
14 | WENDY | Słoniec Paulina (Mł.2010) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 5,0 | 5,0 | 68,15 | |
15 | ŁATKA | Drozdowska Maja (Mł.2018) | UKJ Petrico Pony Karlino | 0 | 5,5 | 5,5 | 67,94 | |
15 | E - FIFKA | Kosakiewicz Oliwia (Mł.2007) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 5,5 | 5,5 | 61,70 | |
17 | PASCAL JAN-PON | Stachura Pola (Mł.2008) | UKJ Karmen Niekłonice | 0 | 6,0 | 6,0 | 64,61 | |
17 | BRANDON | Nagła Maja (Mł.2010) | St. KJ Stajnia ADAMUS | 0.5 | 5,5 | 6,0 | 52,51 | |
19 | BOLERO | Kempa Aleksandra (Mł.2010) | St. KJ Stajnia ADAMUS | 3 | 15,0 | 18,0 | 106,90 | |
| TIFI | Przybyła Natalia (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | | | ELI | | |
3 - KUCE/70 cm - Konkursna styl jeźdźca (wys. 70 cm) (02-08-2019) |
| | | | Punkty | Punkty | Punkty | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | S-PIORUN | Sówka Nell (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 2,0 | 2,0 | 69,49 | |
2 | DERRYVEENEY SPARROW | Kołodzińska Aleksandra (Mł.2008) | bpk | 0 | 3,0 | 3,0 | 61,87 | |
2 | KLIWIA | Ferjan Victoria (Mł.2008) | bpk | 0 | 3,0 | 3,0 | 59,79 | |
2 | ANAPON MOONLIGHT DANCER | Słoniec Paulina (Mł.2010) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 3,0 | 3,0 | 58,44 | |
5 | WENDY | Słoniec Paulina (Mł.2010) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 3,5 | 3,5 | 58,74 | |
5 | NIKI | Kolawa Milena (JM.2005) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 3,5 | 3,5 | 60,75 | |
5 | FRANKENHOEH`S MYLORD | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 3,5 | 3,5 | 60,81 | |
8 | LUNA | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 4,0 | 4,0 | 60,92 | |
8 | LUNA | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 4,0 | 4,0 | 61,18 | |
8 | CARMANA'S NEPTUN | Pupiałło Marianna (Mł.2008) | KJ Bracia Romanowscy | 0.5 | 3,5 | 4,0 | 63,50 | |
8 | LUKRECJA | Ferenc Kinga (Mł.2007) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 4,0 | 4,0 | 54,24 | |
8 | EURUTEC TOSIA | Paluch Martyna (JM.2005) | bpk | 0 | 4,0 | 4,0 | 65,75 | |
13 | WAGABUNDA PONYSPORT | Stasiak Agata (Mł.2009) | KJ Stajnia Bukowiec | 0 | 4,5 | 4,5 | 54,87 | |
13 | WAGABUNDA PONYSPORT | Stasiak Agata (Mł.2009) | KJ Stajnia Bukowiec | 0 | 4,5 | 4,5 | 54,73 | |
13 | DENIS | Biela Berenika (Mł.2008) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | 0 | 4,5 | 4,5 | 51,11 | |
13 | JUNIOR | Pliem-Perka Martyna (Mł.2009) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 4,5 | 4,5 | 62,22 | |
13 | HAPPY HONY | Krasoń Justyna (JM.2006) | KJ Czarny Dunajec | 0 | 4,5 | 4,5 | 65,69 | |
18 | APASJONATA CON AMORE | Przybyła Natalia (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0.5 | 4,5 | 5,0 | 67,93 | |
19 | EL-WILLOW MICHAEL | Grobelny Martyna (Mł.2010) | LKJ przy Stadninie Koni w Ochabach | 1 | 5,5 | 6,5 | 65,22 | |
19 | BRANDON | Nagła Maja (Mł.2010) | St. KJ Stajnia ADAMUS | 0.5 | 6,0 | 6,5 | 62,47 | |
19 | FIONA | Mikołajczyk Hanna (JM.2006) | Polish Pony Club | 1 | 5,5 | 6,5 | 63,76 | |
22 | JANKES | Parda Julia (Mł.2007) | Polish Pony Club | 0,5 | 8,5 | 9,0 | 62,62 | |
| GINA | Poniatowska Alicja (Mł.2007) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | | | ELI | | |
4 - KUCE/80 cm - Konkursna styl jeźdźca (wys. 80 cm) (02-08-2019) |
| | | | Punkty | Punkty | Punkty | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | FIGARO | Sówka Nell (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 1,5 | 1,5 | 65,53 | |
1 | FIGARO | Sówka Nell (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 1,5 | 1,5 | 64,29 | |
3 | THREE-B-TWEET | Dąbek Amelia (JM.2006) | Kielecki KJ | 0 | 2,0 | 2,0 | 56,70 | |
4 | MAKS | Sondej Zofia (JM.2005) | Kielecki KJ | 0 | 2,5 | 2,5 | 65,74 | |
4 | CYTRYNKA | Grabowska Jagna (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 2,5 | 2,5 | 61,44 | |
4 | FENIKS | Pupiałło Marianna (Mł.2008) | KJ Bracia Romanowscy | 0 | 2,5 | 2,5 | 60,48 | |
7 | BONI | Pszowski Kevin (Mł.2008) | bpk | 0 | 3,5 | 3,5 | 58,06 | |
7 | FIESTA EWITA | Dubiniak Michał (Mł.2007) | JKS Jaroszówka | 0 | 3,5 | 3,5 | 58,93 | |
9 | THREE-B-TWEET | Dąbek Amelia (JM.2006) | Kielecki KJ | 0.5 | 3,5 | 4,0 | 59,90 | |
9 | PENELOPA | Gosztyła Weronika (JM.2005) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 4,0 | 4,0 | 63,87 | |
9 | LEGIONISTA | Pszowski Kevin (Mł.2008) | bpk | 0.5 | 3,5 | 4,0 | 62,01 | |
12 | ANAPON MOONLIGHT DANCER | Słoniec Paulina (Mł.2010) | KJ Trachy Sośnicowice | 0 | 4,5 | 4,5 | 57,29 | |
12 | NANCY PONYSPORT | Pliem-Perka Martyna (Mł.2009) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 4,5 | 4,5 | 55,94 | |
12 | NANCY PONYSPORT | Pliem-Perka Martyna (Mł.2009) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 4,5 | 4,5 | 55,85 | |
12 | FENIKS | Pupiałło Marianna (Mł.2008) | KJ Bracia Romanowscy | 0 | 4,5 | 4,5 | 61,43 | |
16 | HAPPY HONY | Krasoń Justyna (JM.2006) | KJ Czarny Dunajec | 0 | 5,0 | 5,0 | 63,10 | |
16 | EQUUS | Ferenc Tamara (JM.2005) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0.5 | 4,5 | 5,0 | 59,10 | |
16 | WIKING PP | Skotarczak Nel (Mł.2009) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 5,0 | 5,0 | 58,58 | |
19 | BONI | Pszowski Kevin (Mł.2008) | bpk | 0,5 | 5,5 | 6,0 | 61,94 | |
20 | NIKI | Kolawa Milena (JM.2005) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 1 | 9,6 | 10,6 | 79,60 | |
21 | KLIWIA | Ferjan Victoria (Mł.2008) | bpk | 1 | 13 | 14,0 | 94,77 | |
| GINA | Poniatowska Alicja (Mł.2007) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | | | ELI | | |
| JOLY'S HOUSTON | Bajońska Julianna (JM.2006) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | | | ELI | | |
| JOLY'S HOUSTON | Bajońska Julianna (JM.2006) | KJ Centrum Hipiki Jaszkowo | | | ELI | | |
5 - KUCE i MK/90 cm - Konkursna styl jeźdźca (wys. 90 cm) (02-08-2019) |
| | | | Punkty | Punkty | Punkty | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | TEN ANKERS SHEELAHOM | Jaworska Antonina (JM.2005) | Tuszyński KJ Garbówek | 0 | 2,5 | 2,5 | 67,98 | |
1 | LEMINUS | Otlewska Amelia (JM.2004) | St. KS Jumping Events | 0 | 2,5 | 2,5 | 62,90 | |
3 | SZOGUN | Śliwiński Antoni (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 3,0 | 3,0 | 62,83 | |
3 | SZOGUN | Śliwiński Antoni (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 3.0 | 3,0 | 63,53 | |
3 | KING | Bętkowska Sara (J.2003) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 3,0 | 3,0 | 59,45 | |
3 | JAWA | Naumiuk Roksana (JM.2006) | bpk | 0 | 3,0 | 3,0 | 57,43 | |
3 | PASJA | Grabowska Jagna (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 3,0 | 3,0 | 58,12 | |
8 | FIESTA EWITA | Dubiniak Michał (Mł.2007) | JKS Jaroszówka | 0 | 3,5 | 3,5 | 56,62 | |
9 | EQUUS | Ferenc Tamara (JM.2005) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 1 | 3,0 | 4,0 | 70,07 | |
9 | MAKS | Sondej Zofia (JM.2005) | Kielecki KJ | 0 | 4,0 | 4,0 | 63,48 | |
9 | JAWA | Naumiuk Roksana (JM.2006) | bpk | 0.5 | 3,5 | 4,0 | 60,33 | |
9 | MAROKO | Panarowicz Nikola (JM.2006) | KJ Bonanza Jędrzychowice | 0 | 4,0 | 4,0 | 65,21 | |
9 | PASJA | Grabowska Jagna (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0.5 | 3,5 | 4,0 | 59,27 | |
14 | MARKIZA | Bar Karolina (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 4,5 | 4,5 | 59,67 | |
14 | MENTOS | Dunajska Marianna (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0.5 | 4,0 | 4,5 | 55,67 | |
14 | MENTOS | Dunajska Marianna (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0.5 | 4,0 | 4,5 | 58,60 | |
17 | CYTRYNKA | Grabowska Jagna (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 0 | 5 | 5,0 | 70,42 | |
17 | PENELOPA | Gosztyła Weronika (JM.2005) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0 | 5,0 | 5,0 | 65,42 | |
19 | MARKIZA | Bar Karolina (JM.2004) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 1 | 4,5 | 5,5 | 64,67 | |
20 | KING | Bętkowska Sara (J.2003) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 2,5 | 4 | 6,5 | 66,33 | |
21 | FANTA-EWITA | Ferenc Tamara (JM.2005) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 2 | 11,00 | 13,0 | 90,50 | |
6 - KUCE i MK/100 cm - Konkursna styl jeźdźca (wys. 100 cm) (02-08-2019) |
| | | | Punkty | Punkty | Punkty | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | BODER | Żuk Kaja (JM.2005) | KJ Picador Wrocław | 0 | 2,5 | 2,5 | 62,61 | |
2 | BEN GUN | Sówka Nell (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 3,0 | 3,0 | 65,26 | |
3 | TOPAZ | Naumiuk Roksana (JM.2006) | bpk | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 65,12 | |
4 | APLA | Śliwiński Antoni (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 60,34 | |
4 | APLA | Śliwiński Antoni (Mł.2008) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0.5 | 3,5 | 4,0 | 63,69 | |
4 | MANCHESTER 0012 | Bętkowska Sara (J.2003) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | 0.5 | 3,5 | 4,0 | 54,57 | |
7 | MAROKO | Panarowicz Nikola (JM.2006) | KJ Bonanza Jędrzychowice | 0 | 5,0 | 5,0 | 65,67 | |
8 | LEMINUS | Otlewska Amelia (JM.2004) | St. KS Jumping Events | 1.5 | 4,5 | 6,0 | 59,89 | |
9 | BODER | Żuk Kaja (JM.2005) | KJ Picador Wrocław | 1 | 5,5 | 6,5 | 77,73 | |
10 | JANKES | Parda Julia (Mł.2007) | Polish Pony Club | 0,5 | 7,0 | 7,5 | 58,74 | |
11 | FIONA | Mikołajczyk Hanna (JM.2006) | Polish Pony Club | 1,5 | 8,5 | 10,0 | 77,00 | |
12 | FANTA-EWITA | Ferenc Tamara (JM.2005) | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 1,0 | 11,0 | 12,0 | 91,89 | |
| MANCHESTER 0012 | Bętkowska Sara (J.2003) | Królewski KJ Wiktoria Chrzanów | | | ELI | | |
7 - KUCE i MK/110cm - Konkursna styl jeźdźca (wys. 110 cm) (02-08-2019) |
| | | | Punkty | Punkty | Punkty | | |
Miejsce | Nazwa konia | Zawodnik | Klub | Skoki | Styl | Razem | Czas | Nagroda |
1 | SAFARI SUNDANCE | Konarska Marta (JM.2006) | KJ Podkowa Gruszczyn | 0 | 1,5 | 1,5 | 60,19 | |
2 | SPARKLING DARK KNIGHT | Dubiniak Matylda (J.2003) | JKS Jaroszówka | 0 | 2,5 | 2,5 | 55,20 | |
